Ergebnisse 4. Winterhallenturnier 16/17 A- Turnier
| Platz | Spieler | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Pascal Müller, Alzey | Jan Knobloch, Alzey |
| 2 | Gordon Michael, Rockenhausen | Andre Tüntünci, Dietzenbach |
| 3 | Lisa Bischoff, Wiesbaden | Patic Fitsch, Wiesbaden |
| 3 | Rico Birk, Wiesbaden | Dieter Nau, Solms |
Ergebnisse 4. Winterhallenturnier 16/17 B- Turnier
| Platz | Spieler | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Christian Birk, Wiesbaden | Hans Joachim Neu, Saarwellingen |
| 2 | Ingo Büttner, Wiesbaden | Markus Hammer, Ostheim |
| 3 | Jerome Mitchell, Rockenhausen | Manuel Nuß, Bad Münster |
| 3 | Bianca Koch, Alzey | Dagmar Knobloch, Alzey |


