Die Ergebnisse folgen hier und die Bilder findet ihr, wie immer, in unserem Fotoalbum!
Ergebnisse 5. Winterhallenturnier 16/17 A- Turnier
| Platz | Spieler | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Christian Birk, Wiesbaden | Peter Weise, Wiesbaden |
| 2 | Loic Elitoc, Frankfurt | Gisela Meller, Raunheim |
| 3 | Rainer Gries, Waldfischbach | Mehmet Kilic, Winnweiler |
| 3 | Marco Kowalski, Raunheim | Michael Leiter, Raunheim |
Ergebnisse 5. Winterhallenturnier 16/17 B- Turnier
| Platz | Spieler | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Jan Knobloch, Alzey | Rita Dahl |
| 2 | Marcel Böhm | Sergio Petrosi |
| 3 | Reiner Malburg, Bad Kreuznach | Monika Stahl, Bad Münster |
| 3 | Jochen Jud, Rockenhausen | Jürgen Busch, Rockenhausen |



da wir noch einiges im Gelände erledigen müssen, haben wir beschlossen einen letzten Arbeitseinsatz im Jahr 2016 zu bestreiten. Wir treffen uns am 30.12.2016 um 10 Uhr auf dem Bouleplatz.
